保持好奇,把每一次折腾写成答案。关于这个小站
VPS 测评授权转载

UCloud 双十一:便宜国内 VPS 最低 59 元,香港 CN2 VPS 最低 120 元

UCloud 双十一优惠开始了,活动持续到 12 月底,促销内容依然是以云服务器为主,便宜国内 VPS 最低 59 元,香港 CN2 VPS 最低 120 元,完成个人认证或者企业认证的 UCloud 新用户可以购买,所有服务器均为 UCloud 快杰云主机,性能更优。

UCloud 双十一

一、UCloud 双十一介绍

活动时间:2020 年 10 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日

活动地址:https://www.ucloud.cn/active/ulhost.html

活动内容:完成实名认证后的 UCloud 用户可购买 UCloud 采购狂欢月中的优惠云服务器,均为 UCloud 快杰云主机,性能更优,国内机房可选北京、上海、广州,海外机房可选中国香港,线路为香港 CN2 GIA。

二、UCloud 双十一套餐整理

UCloud 11.11 大促所有套餐配置如下,其中 UCloud 个人用户可购买 1 台,企业用户可购买 3 台:

配置 企业新用户 个人新用户
机房 配置和带宽 价格(元/年) 价格(元/3年) 价格(元/年) 价格(元/3年) 购买
北上广 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M 60.00 177.66 63.00 186.54 购买
北上广 1C1G(40GB RSSD系统盘)2M 85.82 255.13 91.82 257.42 购买
北上广 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M 62.18 192.96 67.90 201.84 购买
北上广 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M 88.00 270.43 96.72 272.72 购买
北上广 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M 371.10 958.74 377.65 961.03 购买
北上广 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M 468.00 1249.44 483.55 1467.90 购买
北上广 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M 791.10 2148.00 762.98 2150.29 购买
北上广 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M 888.00 2438.70 868.88 2657.16 购买
北上广 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M 2888.00 8664.00 2903.00 8882.46 购买
北上广 8C16G(40GB RSSD系统盘)10M 5888.00 17677.50 5967.50 24840.90 购买
北上广 16C32G(40GB RSSD系统盘)5M 7725.60 23176.80 7740.60 23395.26 购买
北上广 16C32G(40GB RSSD系统盘)10M 10725.60 32190.30 10805.10 39353.70 购买
香港 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M 120.00 360.00 126.00 378.00 购买
香港 1C1G(40GB RSSD系统盘)2M 161.64 484.92 174.42 509.17 购买
香港 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M 159.34 478.01 159.76 496.01 购买
香港 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M 200.98 602.93 208.18 627.17 购买
香港 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M 540.00 1688.04 569.88 1712.29 购买
香港 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M 710.28 2198.88 750.96 2308.82 购买
香港 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M 1056.00 3298.32 1106.64 3322.57 购买
香港 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M 1226.28 3809.16 1287.72 3919.10 购买
香港 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M 3960.00 14257.08 4770.36 14367.02 购买
香港 8C16G(40GB RSSD系统盘)10M 7363.80 24468.48 8234.16 25691.90 购买
香港 16C32G(40GB RSSD系统盘)5M 9350.90 28052.70 9368.90 28162.64 购买
香港 16C32G(40GB RSSD系统盘)10M 12754.70 38264.10 12832.70 39487.52 购买

三、UCloud 测评与测试 IP

UCloud 香港机房是香港 CN2 GIA VPS,延迟低、速度快,适合建站使用,这是之前的测评文章:

这是测试 IP 整理:

  • UCloud香港云服务器测试IP:118.193.37.4
  • UCloud中国台北测试IP:128.14.229.111
  • UCloud中国高雄测试IP:128.1.32.8
  • UCloud日本东京测试IP:128.1.49.18
  • UCloud韩国首尔测试IP:128.1.36.13
  • UCloud泰国曼谷测试IP:128.1.39.85
  • UCloud新加坡测试IP:45.43.63.30
  • UCloud越南胡志明测试IP:152.32.161.28
  • UCloud美国洛杉矶测试IP:107.150.102.144
  • UCloud美国华盛顿测试IP:107.155.48.164
  • UCloud英国伦敦测试IP:104.218.164.142
  • UCloud阿联酋迪拜测试IP:107.155.60.16